ADVAN Sport V103ADVAN Sport V103
首页 轮胎产品

花纹V103

扁平率:30/35/40/45/50/55

车轮直径 扁平比 规格 载重指数/速度级别 标准轮辋宽度 允许使用的轮辋宽
21 35 245/35ZR21 96Y *   8.5J 8.0J~9.5J
20 35 245/35ZR20 95Y *   8.5J 8.0J~9.0J
19 30 305/30ZR19 102Y *   11.0J 10.5J~11.5J
19 40 235/40ZR19 92Y *   8.5J 8.0J~9.5J
19 40 275/40ZR19 105Y *   9.5J 9.0J~11.0J
19 45 245/45ZR19 98Y *   8.0J 7.5J~9.0J
18 40 225/40ZR18 92Y *   8.0J 7.5J~8.5J
18 40 245/40ZR18 97Y *   8.5J 8.0J~9.0J
18 45 255/45ZR18 103Y *   8.5J 8.0J~9.0J
18 55 255/55R18 109Y *   8.0J 7.5J~8.5J
17 45 245/45ZR17 99Y *   8.0J 7.5J~8.5J
17 55 225/55ZR17 101Y *    7.0J 6.5J~7.5J

 

*为进口轮胎