

首页
轮胎产品
花纹G055
扁平率:60/65/70
汽车品牌 | 原装配套车型 | 规格 | 载重指数/速度级别 |
---|---|---|---|
长安汽车 | 长安CS95 | 245/55R19 | 103V ★ |
长安汽车 | 长安CS95 | 245/60R18 | 105H ★ |
东风汽车 | 风度MX6 | 225/60R17 | 99H ★ |
风行T5L | 225/60R18 | 100H ★ | |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 指南者 | 225/60R17 | 99H ★ |
Jeep | 自由光 | 245/65R17 | 107H* |
* 为进口轮胎 ★ 为国产轮胎
车轮直径 | 系列 | 规格 | 载重指数/速度级别 | 断面总宽度(mm) | 外径(mm) | 标准轮辋宽度 | 允许使用的轮辋宽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 | 255/50R19 | 107V | 261 | 738 | 8J | 7½J,8½J |
19 | 55 | 235/55R19 | 105V | 242 | 740 | 7½J | 7J,8J |
19 | 55 | 245/55R19 | 103V | 249 | 750 | 7½J | 7J,8J |
19 | 55 | 255/55R19 | 111V | 264 | 761 | 8J | 7½J,8½J |
18 | 50 | 235/50R18 | 97V | 244 | 693 | 7½J | 7J,8J |
18 | 55 | 225/55R18 | 98V | 231 | 706 | 7J | 6½J,7½J |
18 | 55 | 225/55R18 | 98V | 231 | 706 | 7J | 6½J,7½J |
18 | 55 | 255/55R18 | 109V | 263 | 735 | 8J | 7½J,8½J |
18 | 60 | 225/60R18 | 100H | 224 | 725 | 6½J | 6J,7J |
18 | 60 | 235/60R18 | 107V | 235 | 738 | 7J | 6½J,7½J |
18 | 60 | 245/60R18 | 105H | 244 | 752 | 7J | 7½J,8½J |
17 | 60 | 225/60R17 | 99H | 224 | 702 | 6½J | 6J,7J |
17 | 60 | 255/60R17 | 106H | 258 | 735 | 7½J | 7J,8J |
17 | 65 | 225/65R17 | 102H | 227 | 723 | 6½J | 6J,7J |
17 | 65 | 235/65R17 | 108V | 240 | 735 | 7J | 6½J,7½J |
17 | 65 | 245/65R17 | 107H | 248 | 746 | 7J | 6½J,7½J |
16 | 60 | 235/60R16 | 104V | 236 | 685 | 7J | 6½J,7½J |
16 | 70 | 215/70R16 | 100H | 218 | 704 | 6½J | 6J,7J |
16 | 70 | 225/70R16 | 103H | 228 | 718 | 6½J | 6J,7J |
16 | 70 | 235/70R16 | 106H | 241 | 734 | 7J | 6½J,7½J |
* 为进口轮胎 ⒂ 预计2015年上市